by Fmeaddons
Zaini e Borse Uomo | Element Vast Skate 20 L – Zaino Medio Voor Uomo Glazed Ginger
€ 63.73 € 32.68
Tessuto: tessuto 600D in poliestere 1 scomparto principale 1 tasca davanti a inserimento verticale con cerniera 1 tasca interna con cerniera 1 scomparto combinato in rete per laptop…
Disponibile
Descrizione
Tessuto:
tessuto 600D in poliestere
1 scomparto principale
1 tasca davanti a inserimento verticale con cerniera
1 tasca interna con cerniera
1 scomparto combinato in rete per laptop da 13" a 15" e tablet
Spallacci:
spallacci imbottiti regolabili
Rinforzo:
pannello posteriore imbottito e fondo rinforzato in ripstop
Dimensioni:
41 cm [H] x 28 cm [W] x 14 cm [D]
Volume :
capacità 20 L
Pannello superiore sul davanti con strappo e scomparto con zip
Cinturino regolabile per la tavola da skate
Scomparto inferiore ripiegabile per la tavola da skate
Laccio regolabile sullo sterno
Scomparto per gli utensili da skate
Componenti di sicurezza catarifrangenti
Tirazip in fettuccia catarifrangente
Fodera riciclata:
fodera in poliestere riciclato
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
TOPS (CM)
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|
XS | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 |
S | 82 - 86 | 62 - 66 | 88 - 92 |
M | 86 - 90 | 66 - 70 | 92 - 96 |
L | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 |
PANTALONI (CM)
Taglia (US) | Taglia (EU) | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|
25 | XS | 60 - 64 | 86 - 90 |
26 | S | 62 - 66 | 88 - 92 |
27 | 64 - 68 | 90 - 94 | |
28 | M | 66 - 70 | 92 - 96 |
29 | 68 - 72 | 95 - 98 | |
30 | L | 70 - 74 | 96 - 100 |
31 | 72 - 76 | 98 - 102 |
TOPS UNISEX
Uomo | Donna |
---|---|
XS | S |
S | M |
M | L |
L | XL |
XL | XXL |
XXL | XXL |
UOMO TOPS (CM)
Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|
XS | 75 - 83 | 72 - 76 | 88 - 92 |
S | 84 - 92 | 77 - 81 | 93 - 97 |
M | 93 - 101 | 82 - 86 | 98 - 102 |
L | 102 - 110 | 87 - 91 | 103 - 107 |
XL | 111 - 119 | 92 - 96 | 108 - 112 |
UOMO PANTALONI & PANTALONCINI (CM)
Taglia | Vita | Fianchi | |
---|---|---|---|
26 | XS | 66 - 71 | 83 - 87 |
28 | XS | 72 - 76 | 88 - 92 |
30 | S | 77 - 81 | 93 - 97 |
31 | M | 79 - 83 | 95 - 99 |
32 | M | 82 - 86 | 98 - 102 |
33 | L | 84 - 88 | 100 - 104 |
34 | L | 87 - 91 | 103 - 107 |
36 | XL | 92 - 96 | 108 - 112 |
UOMO CLAZATURE
Misure (US) | Misure (EU) | Misure (UK) | Misure (cm) |
---|---|---|---|
5 | 36.5 | 4 | 23 |
5.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 40.5 | 7 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
11 | 44.5 | 10 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
13 | 47 | 12 |
TOPS UNISEX
Uomo | Donna |
---|---|
XS | S |
S | M |
M | L |
L | XL |
XL | XXL |
XXL | XXL |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.